| Lieu | Patronyme | Date min | Date max | Date | NC |
| FRA,ALS,F68290,Dolleren | FLÜHR | 1663 | 1663 | 2 | |
| FRA,ALS,F68290,Kirchberg | ACKERMANN | 1723 | 1723 | 1 | |
| ERHARD | 1659 | 1708 | 5 | 3 | |
| ERHART | 1657 | 1723 | 5 | 2 | |
| FLYHR | 1672 | 1672 | 1 | ||
| FLÜHR | 1681 | 1681 | 1 | ||
| GEBEL | 1676 | 1676 | 1 | ||
| ILTISS | 1751 | 1751 | 1 | ||
| REITZER | 1691 | 1751 | 5 | ||
| RINGENBACH | 1653 | 1665 | 2 | ||
| WEISLINGER | 1670 | 1670 | 1 | ||
| ZIMMERMANN | 1684 | 1753 | 4 | ||
| FRA,ALS,F68290,Masevaux | EHRET | 1864 | 1864 | 1 | |
| LIMACHER | 1839 | 1839 | 1 | ||
| NAEGELEN | 1758 | 1758 | 1 | ||
| REITZER | 1758 | 1894 | 7 | ||
| SEYDEL | 1894 | 1894 | 1 | ||
| STAHEL | 1607 | 1607 | 1 | ||
| ZURLINDEN | 1802 | 1802 | 1 | ||
| FRA,ALS,F68290,Oberbruck | ERHARD | 1639 | 1651 | 4 | |
| ERHART | 1643 | 1655 | 6 | ||
| WEISLINGER | 1616 | 1616 | 1 | ||
| FRA,ALS,F68290,Rimbach Pres Masevaux | ERHART | 1599 | 1599 | 1 | |
| FRA,ALS,F68290,Sewen | AST | 1693 | 1720 | 2 | |
| ERHARD | 1658 | 1658 | 1 | ||
| ERHART | 1595 | 1686 | 6 | 2 | |
| FLIHR | 1595 | 1595 | 1 | 1 | |
| FLYHR | 1693 | 1693 | 1 | ||
| FLÜHR | 1658 | 1685 | 2 | ||
| GEBEL | 1652 | 1652 | 1 | ||
| REITZER | 1663 | 1720 | 5 | ||
| RINGENBACH | 1667 | 1693 | 2 | ||
| STAHEL | 1641 | 1641 | 1 | ||
| WEISLINGER | 1642 | 1642 | 1 | ||
| ZIMMERMANN | 1688 | 1688 | 1 | ||
| FRA,ALS,F68290,Sickert | ACKERMANN | 1773 | 1773 | 1 | |
| REITZER | 1773 | 1773 | 1 | ||
| SEYDEL | 1869 | 1869 | 1 | ||
| FRA,ALS,F68290,Wegscheid | ERHARD | 1713 | 1713 | 1 | |
| ERHART | 1698 | 1698 | 1 | ||
| ILTISS | 1713 | 1766 | 3 | ||
| NEGELIN | 1731 | 1731 | 1 | ||
| NÄGELIN | 1685 | 1713 | 2 | ||
| REITZER | 1757 | 1757 | 1 | ||
| RINGENBACH | 1713 | 1713 | 1 | ||
| FRA,AUV,F03250,Ferrieres Sur Sichon | RIBOLET | 1751 | 1751 | 1 | |
| FRA,BOU,F71220,Le Rousset | BAUDIN | 1787 | 1787 | 1 | |
| FRA,BOU,F71220,Martigny Le Comte | PRYET | 1720 | 1720 | 1 | |
| SOUFFLET | 1806 | 1806 | 1 | ||
| FRA,BOU,F71230,Pouilloux | BERNACHOT | 1716 | 1758 | 8 | |
| BERNARD | 1741 | 1741 | 1 | ||
| BRELIER | 1716 | 1747 | 2 | ||
| PRYET | 1741 | 1741 | 1 | ||
| FRA,BOU,F71230,Romain Sous Gourdon (St) | BAUDIN | 1785 | 1795 | 2 | |
| DUVERNE | 1785 | 1785 | 1 | ||
| MARMORAT | 1768 | 1768 | 1 | ||
| MOCHET | 1768 | 1768 | 1 | ||
| FRA,BOU,F71230,Vallier (St) | BAUDIN | 1790 | 1851 | 18 | |
| DUVERNE | 1753 | 1761 | 5 | ||
| LHUILLIER | 1811 | 1811 | 1 | ||
| MARMORAT | 1753 | 1753 | 1 | ||
| RIBOLET | 1845 | 1845 | 1 | ||
| SOUFFLET | 1846 | 1870 | 2 | ||
| FRA,BOU,F71420,Ciry Le Noble | BAISOT | 1781 | 1781 | 1 | |
| BERNACHOT | 1717 | 1781 | 5 | ||
| BILLEBEAUD | 1751 | 1751 | 1 | ||
| SOUFFLET | 1752 | 1787 | 7 | ||
| FRA,BOU,F71430,Bonnet De Vieille Vigne (St) | COTTAIN | 1762 | 1762 | 1 | |
| SOUFFLET | 1818 | 1818 | 1 | ||
| FRA,BOU,F71430,Grandvaux | COTTAIN | 1818 | 1818 | 1 | |
| RIBOLET | 1783 | 1817 | 7 | ||
| SOUFFLET | 1806 | 1806 | 1 | ||
| FRA,BOU,F71450,Blanzy | BARD | 1713 | 1713 | 1 | |
| HAILLOT | 1682 | 1682 | 1 | ||
| MARMORAT | 1731 | 1731 | 1 | ||
| TRIFOLLET | 1682 | 1731 | 3 | ||
| FRA,BOU,F71690,Gourdon | BAUDIN | 1777 | 1781 | 2 | |
| RIGOLLET | 1777 | 1777 | 1 | ||
| FRA,CHA,F08170,Fumay | BOISTAY | 1853 | 1853 | 1 | |
| BORGNIET | 1813 | 1813 | 1 | ||
| BOURGEOIS | 1711 | 1813 | 10 | 1 | |
| CAILLIEZ | 1849 | 1849 | 1 | ||
| COUPAYE | 1734 | 1879 | 25 | ||
| DEBIEUVRE | 1747 | 1747 | 1 | ||
| DEFOIN | 1784 | 1855 | 4 | 1 | |
| FERAUGE | 1784 | 1784 | 1 | 1 | |
| FORTEMPS | 1671 | 1765 | 7 | ||
| GOFFART | 1770 | 1770 | 1 | ||
| HENRYON | 1724 | 1760 | 2 | ||
| HYON | 1752 | 1934 | 57 | ||
| JUSTELOT | 1739 | 1739 | 1 | ||
| LAMBERT | 1752 | 1900 | 2 | ||
| LEFEBVRE | 1843 | 1843 | 1 | ||
| LEMAIRE | 1889 | 1889 | 1 | ||
| LEMOINE | 1779 | 1779 | 1 | 1 | |
| LORENT | 1781 | 1854 | 8 | ||
| LOUVET | 1727 | 1727 | 1 | ||
| MAQUENNE | 1848 | 1872 | 2 | ||
| MAUCORS | 1711 | 1758 | 2 | ||
| MENU | 1759 | 1853 | 27 | ||
| PASSEFORT | 1820 | 1854 | 2 | ||
| PETIT | 1828 | 1840 | 2 | ||
| PIRE | 1734 | 1777 | 3 | ||
| PLANCON | 1780 | 1823 | 3 | ||
| PRETELOT | 1727 | 1878 | 9 | ||
| RIDO | 1737 | 1752 | 2 | ||
| SACREZ | 1721 | 1900 | 22 | ||
| STEVENART | 1698 | 1721 | 2 | ||
| THONE | 1707 | 1707 | 1 | ||
| FRA,CHA,F08300,Le Chatelet Sur Retourne | SICOT | 1899 | 1899 | 1 | |
| FRA,CHA,F08380,La Neuville Aux Joutes | BRUGNON | 1899 | 1899 | 1 | |
| FRA,CHA,F08380,Signy Le Petit | BRUGNON | 1884 | 1985 | 5 | |
| FRA,CHA,F08500,Revin | BROUX | 1 | |||
| FRA,CHA,F51100,Reims | GAUME | 1883 | 1901 | 5 | |
| FRA,LRO,F30160,Besseges | CHAROLET | 1848 | 1848 | 1 | |
| FRA,NOH,F76000,Rouen | SICOT | 1864 | 1864 | 1 | |
| FRA,NPC,F59186,Anor | BAUDIN | 1887 | 1906 | 2 | |
| FRA,NPC,F59241,Masnieres | BEAUCHARD | 1858 | 1858 | 1 | |
| FRA,PIC,F02160,Beaurieux | SERPE | 1866 | 1866 | 1 | |
| FRA,PIC,F02500,Hirson | CHARLIER | 1882 | 1882 | 1 | |
| ITA,,,Noventa-Vicentina | DE FRANCHI | 1891 | 1913 | 2 | |
| ITA,,,Quinto | ORLANDI | 1887 | 1887 | 1 |
Page créée par Nicolas Hyon avec Visual Généalogie le 28/06/00.